Kombi Hygiene Speicher 825L
Art.-Nr.: SKSW-825
Produktinformation
| Speicher Typ | SKSW-825 | |||
| Nennvolumen | Ltr. | 810 | ||
| Isolationstyp | Classic | |||
| Isolationsstärke | mm | 120 Green Line | ||
| Energieeeffizienzklasse | C | |||
| Bereitschaftswärmeaufwand | Wh | 117 | ||
| Zapfleistung | I7h | 859 | ||
| Fläche Edelstahlwellrohr | m2 | 6.2 | ||
| zul. Betriebsüberdruck max. | Heizwasser | bar | 3 | |
| Trinkwasser | bar | 10 | ||
| zul. Betriebstemperatur max. | Heizwasser | °C | 110 | |
| Lastprofil | 3XL | |||
| Aufständerung Speicher | Füsse | |||
| Masse/ Anschlüsse | ||||
| Durchmesser ohne Isolation | D | mm | 790 | |
| Durchmesser mit Isolation | D | mm | 990 | |
| Höhe ohne Isolation | D | mm | 1745 | |
| Höhe mit Isolation | D | mm | 1795 | |
| Kippmass | D | mm | 1776 | |
| Anschlussgrösse | 1 1/2″ IG | |||
| Muffe für E-Heizung | E | mm | 959 | |
| Einbautiefe Heizeinsatz |
mm | 850 | ||
| Muffen | A | mm | 289 | |
| B | mm | 680 | ||
| C | mm | 1070 | ||
| F | mm | 1460 | ||
| Anschlussgrösse | 1 1/4″ IG | |||
| Entlüftung | D | |||
| Edelstahlwellrohr | KW/WW | |||
| Rücklaufschichtrohr | 1 1/2″ IG | |||
| Muffen mittig | 1/2″ IG |
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
- Betriebsdruck: 3 bar
- Ausstattung: zwei Schichtleitkanäle, integrierter Trinkwassererwärmer alsEdelstahlwellrohrsystem 5 m2 (8 m² Heizfläche auf Anfrage möglich),Fühlerklemmleiste, ab 800 Liter mit E-Heizungsoption (Rp 1 ½“)
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. Deckelund
- Bodendämmung





