Kombi Hygiene Speicher 500L
Art.-Nr.: SKSW-500
Produktinformation
| Speicher Typ | SKSW-500 | |||
| Nennvolumen | Ltr. | 493 | ||
| Isolationstyp | Premium | |||
| Isolationsstärke | mm | 75 HVI | ||
| Energieeeffizienzklasse | A | |||
| Bereitschaftswärmeaufwand | Wh | 58 | ||
| Zapfleistung | I7h | 495 | ||
| Fläche Edelstahlwellrohr | m2 | 5.5 | ||
| zul. Betriebsüberdruck max. | Heizwasser | bar | 3 | |
| Trinkwasser | bar | 10 | ||
| zul. Betriebstemperatur max. | Heizwasser | °C | 110 | |
| Lastprofil | 3XL | |||
| Aufständerung Speicher | Füsse | |||
| Masse/ Anschlüsse | ||||
| Durchmesser ohne Isolation | D | mm | – | |
| Durchmesser mit Isolation | D | mm | 810 | |
| Höhe ohne Isolation | D | mm | – | |
| Höhe mit Isolation | D | mm | 1705 | |
| Kippmass | D | mm | 1864 | |
| Anschlussgrösse | 1 1/2″ IG | |||
| Muffe für E-Heizung | E | mm | 904 | |
| Einbautiefe Heizeinsatz |
mm | 620 | ||
| Muffen | A | mm | 265 | |
| B | mm | 625 | ||
| C | mm | 1016 | ||
| F | mm | 1436 | ||
| Anschlussgrösse | 1 1/4″ IG | |||
| Entlüftung | D | |||
| Edelstahlwellrohr | KW/WW | |||
| Rücklaufschichtrohr | 1 1/2″ IG | |||
| Muffen mittig | 1/2″ IG |
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
- Betriebsdruck: 3 bar
- Ausstattung: zwei Schichtleitkanäle, integrierter Trinkwassererwärmer alsEdelstahlwellrohrsystem 5 m2 (8 m² Heizfläche auf Anfrage möglich),Fühlerklemmleiste, ab 800 Liter mit E-Heizungsoption (Rp 1 ½“)
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. Deckelund
- Bodendämmung





